https://meteovallsdaneu.com/api.phpEndpoints
| PETICIÓ | RESULTAT |
|---|---|
GET /api.php | Lectura actual de totes les estacions publicades |
GET /api.php?station=esterri | Lectura actual d’una estació |
GET /api.php?fields=name,temp,hum | Només els camps indicats (sempre inclou id, observedAt i status) |
GET /api.php?station=gento&history=daily | Resums diaris dels últims 31 dies com a màxim |
GET /api.php?station=esterri&history=readings&hours=24 | Totes les lectures desades de les últimes hores (1–72) |
Paràmetres
| PARÀMETRE | VALORS |
|---|---|
station | Identificador de l’estació: pica, montarto, pui, saburo, tuc, calbo, gento, port, espot, ares, valencia, esterri |
fields | Llista de camps separats per comes |
history | daily o readings. Requereix station |
days | Amb history=daily: de 1 a 31 (per defecte, 31) |
hours | Amb history=readings: de 1 a 72 (per defecte, 24) |
Prova-la
GET /api.phpTria una consulta i prem «Envia la petició».Camps de cada estació
| CAMP | SIGNIFICAT |
|---|---|
id, name | Identificador i nom |
altitude | Altitud del sensor (m) |
temp, min, max | Temperatura actual, mínima i màxima del dia (°C) |
hum | Humitat relativa (%) |
wind, gust | Vent actual i ratxa màxima del dia (km/h) |
direction | Direcció del vent |
rain | Precipitació acumulada del dia (mm) |
pressure | Pressió (hPa), segons l’estació |
dew, feels | Punt de rosada i sensació tèrmica (°C), si disponibles |
observedAt | Hora d’observació ISO 8601 amb zona horària |
status | live, stale, undated o unavailable |
location | WGS84; accuracy=approximate. Referència del lloc, no del sensor |
recordingSince | Data de la primera lectura desada per Meteo Valls d’Àneu (AAAA-MM-DD) o null |
Històric
Amb history=daily, cada estació inclou history.items amb date, mean, min, max, rain, wind, gust i source. Si la font és station, el resum és l’oficial que publica l’estació. Si és meteovallsdaneu, s’ha calculat amb les lectures desades pel nostre recopilador, com a mínim 6 per dia.
Amb history=readings, history.items conté cada lectura desada amb els mateixos camps que la lectura actual. El recopilador desa una lectura nova de cada estació cada 5 minuts, quan l’estació n’ha publicat una.
GET https://meteovallsdaneu.com/api.php?station=gento&history=daily&days=7Cobertura de dades
Des de quan tenim dades de cada estació. L’arxiu propi creix amb cada lectura i no es pot reconstruir cap enrere.
| ESTACIÓ | LECTURA ACTUAL | RESUMS OFICIALS | ARXIU PROPI DES DE |
|---|---|---|---|
| Pica d’Estats3.143 m | En directe | No | 30/09/2026 |
| Pic de Montarto2.833 m | Sense dades | No | 11/10/2026 |
| Pui de la Bonaigua2.776 m | En directe | No | 30/09/2026 |
| Estany Saburó2.470 m | En directe | Sí, mes en curs | 30/09/2026 |
| Clot del Tuc de la Llança2.350 m | En directe | No | 13/10/2026 |
| Pic Lo Calbo2.290 m | En directe | No | 30/09/2026 |
| Estany Gento2.141 m | En directe | Sí, mes en curs | 30/09/2026 |
| Cap del Port de la Bonaigua2.072 m | En directe | No | 30/09/2026 |
| Espot2.000 m | En directe | Sí, mes en curs | 30/09/2026 |
| Refugi de les Ares1.800 m | En directe | No | 30/09/2026 |
| València d’Àneu1.065 m | En directe | No | 30/09/2026 |
| Esterri d’Àneu950 m | En directe | Sí, mes en curs | 30/09/2026 |
Qualitat i ús
null vol dir que el valor no està disponible; no equival a zero. live indica una lectura de temperatura de menys de 30 minuts; stale, una lectura antiga; undated, hora no verificada; unavailable, absència de temperatura. Un estat live no garanteix que tots els sensors tinguin lectura.
Memòria cau de 60 segons i ETag amb respostes 304. Consulta com a màxim un cop per minut i reutilitza el resultat a la teva aplicació. Mètodes GET, HEAD i OPTIONS.
| CODI | MOTIU |
|---|---|
400 | Camp o tipus d’històric desconegut, o history sense station |
404 | Estació no publicada |
405 | Mètode no admès |
Exemple d’integració
const response = await fetch(
'https://meteovallsdaneu.com/api.php?station=esterri'
);
const { stations } = await response.json();
const station = stations[0];
if (station.status === 'live' && station.temp !== null) {
console.log(station.temp, station.observedAt);
}Indica «Font: Meteo Valls d’Àneu» quan mostris les dades. Les observacions són automàtiques i poden ser incompletes; comprova sempre observedAt i status. La propietat generatedAt indica la generació de la resposta, no l’hora del sensor.